| Genel | |
|---|---|
| tip | Masaüstü |
| Fonksiyonlar | Kopyala, Yazdır, Tara, Faks |
| Baskı teknolojisi | Lazer rengi ve mono |
| Orijinal biçimi | merdane camından maksimum A4 |
| Orijinal besleyici | 75 sayfalık A4 (standart), A6R-A4, 50-120 g / m² (tek taraflı / çift taraflı) |
| Kopyalama / baskı hızı | maksimum 30 A4 sayfa / dak renkli ve s / b, dupleks: maksimum 30 A4 sayfa, renkli ve s / b |
| İlk sayfa Kopyala | Renk: 7.8 saniye *, mono: 6.4 Saniye * |
| İlk sayfa Yazdır | Renk: 8 saniye *, mono: 7 saniye * |
| Isınma süresi | 20 saniye * |
| Kopya çözünürlüğü | maksimum 600 x 600 dpi |
| gri tonlar | 256 |
| Kağıt besleme | 1 x 500 yapraklık evrensel kaset (A6R-A4), 100 yapraklık çoklu bypass (A6R-A4, minimum 70 x 148 mm, maksimum 216 x 356 mm) |
| kağıt ağırlığı | Evrensel kaset 60-220 g / m², çoklu bypass 60-220 g / m², dubleks 60-220 g / m² |
| Kağıt çıkışı | 500 sayfalık A4 |
| Sistem belleği | 1 GB RAM, (en fazla 2 GB RAM), 32/128 GB SSD ** |
| Sürekli kopyalama | 1-999 |
| yakınlaştırma | % 1 adımda% 25 -% 400 |
| Fonksiyonlar | Ayarlanabilir renkli dokunmatik ekran (7 inç), dupleks, iş rezervasyonu, iş programları, sürekli tarama, boş sayfaları atla, N-yukarı, sessiz mod (yarım hız modu), işleve göre giriş, 100 yönetim kodu, kopyada boş sayfaları atla / tarama modu, HyPAS özellikli, vb |
| Boyutlar / Ağırlık | |
| boyutlar | 736.6 x 550 x 507.5 mm (H x G x D; orijinal besleyiciyle) |
| Ağırlık | yak. 49,6 kg (orijinal besleyiciyle birlikte) |
| Çevre, ortam | |
| Şebeke gerilimi | 220/240 V, 50 Hz |
| Güç tüketimi | yak. Maksimum 1,100 W, yaklaşık. Kullanımda 533 W, yakl. Bekleme modunda 77 W, yakl. Uyku modunda 2,5 W, TEC değeri: 1,7 KWh / hafta |
| Gürültü seviyesi | yak. Çalışırken 45 dB (A) (renkli), bekleme modu: 30 dB (A) (ISO 7779/9296) |
| Emniyet | GS / TÜV, CE |
| Baskı sistemi | |
| tip | Sisteme entegre |
| Baskı biçimleri | A6R-A4 |
| Baskı çözünürlüğü | maksimum 600 x 600 dpi, 9,600 x 600 dpi düzeyi |
| İşlemci | PowerPC 465S / 1 GHz |
| Arayüzler | 10/100 / 1000BaseTX, USB ana bilgisayarı (2), USB 2.0 **, Wi-FI ** |
| Ağ protokolleri | TCP / IP, NetBEUI |
| İşletim sistemleri | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008 R2 / 2012 R2 / 2016, Mac OS sürüm 10.5, Novell NetWare **, Linux |
| emülasyonları | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), XPS, Açık XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc |
| Fonksiyonlar | Renk Doktoru, USB doğrudan baskı, PDF / XPS doğrudan baskı, e-postaların yazdırılması, özel baskı, barkod yazdırma, sessiz mod (yarım hız modu), Mobil Baskı (Android / iOS) / Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Tarama sistemi | |
| Tarama tipi | CCD renkli ve mono |
| Scanformat | maksimum A4 |
| Tarama hızı | mono: 300 dpi ile maksimum 40/17 A4 orijinal / dakika (tek taraflı / çift yönlü), Renkli: 300 dpi ile maksimum 30/13 A4 orijinal / dakika (tek taraflı / çift taraflı) |
| Tarama çözünürlüğü | 200, 300, 400, 600 dpi |
| Tarama modu | Fotoğraf, metin, fotoğraf / metin, OCR için optimize edilmiş |
| Dosya formatı | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, yüksek sıkıştırma PDF, şifreli PDF, JPEG, XPS, Açık XPS |
| Arayüzler | 10/100 / 1000BaseTX, USB ana bilgisayarı |
| Ağ protokolleri | TCP / IP |
| İşletim sistemleri | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 |
| Fonksiyonlar | SMB’ye Tara, E-postaya Tara, FTP’ye Tara, USB’ye Tara, TWAIN taraması, WIA taraması, SMTP kimlik doğrulaması, LDAP |
| Faks sistemi | |
| İsteğe bağlı faks sistemi (11) | |
| uygunluk | Süper G3 |
| Orijinal biçimi | maksimum A4 |
| Modem hızı | 33.6 kb / sn |
| İletim hızı | |
| Sıkıştırma modu | JBIG, MMR, MR, MH |
| Faks çözünürlüğü | maksimum 600 x 600 dpi |
| Faks hafızası | 8 MB (3,5 MB görüntü belleği) |
| Kısaltma kadranı | 200 sayı |
| Tek dokunuşla arama | 100 numara |
| Grup arama | 50 sayı |
| İşletim sistemleri | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 |
| Fonksiyonlar | Ağ faks sürücüsü, otomatik tekrar arama, gecikmeli aktarım |
| * Çalışma durumuna bağlı olarak. | |
| **isteğe bağlı | |
| HyPAS işlevselliğini etkinleştirmek için ek bellek gerekir. | |