| Genel | |
|---|---|
| tip | Masaüstü |
| fonksiyon | Kopyala, yazdır, tara, isteğe bağlı: faks |
| Baskı teknolojisi | Lazer rengi ve s / b |
| Orijinal biçimi | merdane camından maksimum A3 |
| Orijinal besleyici | 50 sayfa A4 (standart), en az 140 x 182 mm, en fazla 297 x 432 mm, 45-160 g / m² (tek yönlü), 50-120 g / m² (çift yönlü) |
| Kopyalama / baskı hızı | maksimum 24 A4 sayfa / dak, maksimum 12 A3 sayfa / dak renkli s / b |
| 1. sayfa / ısınma süresi | 9,8 saniye renkli ve 7,6 saniye s / b (kopya) *, 10,2 saniye renkli ve 7,5 saniye s / b (yazdırma) *, 30 saniye ** |
| Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| gri tonlar | 256 |
| Kağıt besleme | 1 x 500 yapraklık evrensel kaset (A3-A5R), 100 yapraklık çoklu bypass (A3-A6R) |
| Kağıt ağırlıkları | Evrensel kaset 60-256 g / m², Çoklu bypass 60-256 g / m², dubleks 60-220 g / m² |
| Kağıt çıkışı | 250 sayfalık A4 |
| İş ayırıcı | 30 sayfa (standart) |
| Sistem belleği | 1,536 MB RAM, maks. 3,072 GB RAM, 32/128 GB SSD ** |
| Sürekli kopyalama | 1-999 kopya |
| yakınlaştırma | % 1’lik artışlarla% 25-400 |
| Fonksiyonlar | Renkli dokunmatik ekran (4.3 inç), çift taraflı yazdırma, USB belleğe yazdırma / tarama, iş rezervasyonu, N-up, 100 yönetim kodu vb. |
| Boyutlar / ağırlık | – |
| boyutlar | 753 x 590 x 590 mm (Y x G x D) |
| Ağırlıklar | yak. 76 kg |
| Çevre, ortam | |
| Şebeke gerilimi | 220/240 V, 50/60 Hz |
| Güç tüketimi | yak. Maksimum 850 Çalışmada 550 W, yaklaşık. Bekleme modunda 70 W, yakl. Uyku modunda 0,5 W. TEC değeri: 1,0 KWh / hafta |
| Gürültü seviyesi | yak. Çalışma sırasında 48.3 / 47.3 dB (A) (renk / s / b), yak. 30,8 dB (A) çalışırken (ISO 7779/9296) |
| Emniyet | GS / TÜV, CE |
| Baskı sistemi | |
| tip | Sisteme entegre |
| Baskı biçimleri | A3-A6R |
| Baskı çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (düşük hız) |
| İşlemci | ARM Cortex-A9 Çift Çekirdekli / 1.2 GHz |
| Arayüzler | USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, USB ana bilgisayarı (2), NFC, Wi-Fi ** |
| Ağ protokolü | TCP / IP, Net BEUI |
| İşletim sistemleri | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008 R2 / 2012 R2 / 2016, Novell NetWare **, Linux, Mac OS 10.5 |
| emülasyonları | PCL6 (PCL 5c / XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), XPS, PRESCRIBE IIc |
| Fonksiyonlar | Renk Optimize Edici, USB doğrudan yazdırma, PDF / XPS doğrudan yazdırma, e-postaların yazdırılması, özel yazdırma, oldukça mod (yarım hız modu), barkod yazdırma, Mobil Yazdırma (Android / iOS), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Tarama sistemi | |
| Tarama teknolojisi | BDT rengi ve s / b |
| Tarama formatı | maksimum A3 |
| ScanSpeed | s / b: maksimum 50/16 A4 orijinal / dakika (tek taraflı / çift taraflı), 300 dpi, renkli: maksimum 50/16 A4 orijinal / dakika (tek taraflı / çift taraflı), 300 dpi ile |
| Tarama çözünürlüğü | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Tarama modları | Fotoğraf, metin, fotoğraf / metin, OCR için optimize edilmiş |
| Dosya formatları | TIFF, PDF, XPS, OpenXPS, yüksek sıkıştırma PDF, JPEG |
| Arayüz | 10/100 / 1000BaseTX, USB 2.0 |
| Ağ protokolü | TCP / IP |
| İşletim sistemleri | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 |
| Fonksiyonlar | SMB’ye Tara, e-postaya Tara, FTP’ye Tara, TWAIN-Tara, WIA-Tara, USB’ye Tara, SMTP Kimlik Doğrulama, LDAP |